一级毛片在线播放|久久精品国产免费高清|亚洲国产成人久久笫一页|AⅤ系列人妻无码久久免費|精品午夜寂寞影院在线观看|麻豆映画传媒新剧免费观看|露脸国产精品视频是一个免费|国产欧美日韩一区二区三区在线

歡迎來到鞏義市中科大機械制造有限公司!
當前位置:鞏義市中科大機械制造有限公司 > 產品中心 > 砂石設備 > 篩分設備 > 正文

圓振動篩

【進料粒度】:≤400mm 【生產能力】:8-800m³/h
應用領域

砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等

適用物料

石英石、河卵石、方解石、白云石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、輝綠巖

  • 石灰石
  • 石英石
  • 河卵石
  • 鐵礦石
  • 花崗巖
  • 玄武巖
  • 輝綠巖
全國24小時銷售熱線:0371-64128896

此系列振動篩是一種多層數(shù)、高效新型振動篩。振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產品分級。

振動篩的主要優(yōu)點:

1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
2、構造簡單、拆換篩面方便。
3、篩分每噸物料所消耗的電能少。
 

振動篩結構:主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經(jīng)三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。

主要技術參數(shù)

型號 篩面層數(shù) 篩網(wǎng)面積(m²) 振動頻率(HZ) 雙振幅(mm) 處理量(m³/h) 電機功率(kw) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
2YK1224 2 2.88 970 6-8 20-120 5.5 2673×2382×2027 1750
YK1235 1 4.2 970 6-8 20-150 5.5 3710×2464×1450 1729
2YK1235 2 4.2 970 6-8 20-150 7.5 3705×2393×2339 2476
3YK1235 3 4.2 970 6-8 20-150 7.5 3621×2523×2581 3158
4YK1235 4 4.2 970 6-8 20-150 11 3510×2521×2830 4160
YK1545 1 6.75 970 6-8 20-150 11 4940×3044×2179 3319
2YK1545 2 6.75 970 6-8 20-150 15 5042×3039×3165 5308
3YK1545 3 6.75 970 6-8 20-150 15 4972×3039×3395 5915
4YK1545 4 6.75 970 6-8 20-150 18.5 4915×3155×3804 7260
YK1548 1 7.2 970 6-8 20-150 11 5190×3044×2186 3319
2YK1548 2 7.2 970 6-8 20-150 15 5265×3140×3208 5284
3YK1548 3 7.2 970 6-8 20-150 15 5200×3039×3440 6186
4YK1548 4 7.2 970 6-8 20-150 18.5 5200×3155×3849 7284
YK1860 1 70.8 970 6-8 32-350 15 6302×3365×2992 4651
2YK1860 2 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6020×3455×3756 6195
3YK1860 3 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6020×3455×4180 7631
4YK1860 4 10.8 970 6-8 32-350 22 5963×3505×4463 8650
YK2160 1 12.6 970 6-8 66-720 18.5 6302×3730×2992 4917
2YK2160 2 12.6 970 6-8 66-720 22 5966×3958×3975 6856
3YK2160 3 12.6 970 6-8 66-720 30 5966×3958×4400 9112
4YK2160 4 12.6 970 6-8 66-720 30 5966×3958×4780 11405
YK2460 1 14.4 970 6-8 75-750 18.5 6302×4155×2992 5243
2YK2460 2 14.4 970 6-8 75-750 30 6027×4308×3975 8503
3YK2460 3 14.4 970 6-8 75-750 30 6027×4308×4400 10411
4YK2460 4 14.4 970 6-8 75-750 30 5966×4308×4780 12068
2YK2475 2 18 970 6-8 120-900 30 7812×4308×4642 19709
3YK2475 3 18 970 6-8 120-900 37 7718×4393×5033 13409
4YK2475 4 18 970 6-8 120-900 45 7718×4494×5361 15500
YK3060 1 18 970 6-8 200-900 30 6302×4943×3108 14052
2YK3060 2 18 970 6-8 200-900 37 6207×4943×3985 17185
3YK3060 3 18 970 6-8 200-900 45 6207×4943×4485 19200
4YK3060 4 18 970 6-8 200-900 45 6207×4943×4785 21080

技術參數(shù)如有變動,恕不另行通知。

上一篇:直線振動篩 下一篇:[篩分設備]
推薦產品

地 址:鞏義市東區(qū)66號 聯(lián)系人: 宋(經(jīng)理) 電話: 0371-64128896 傳真: 0371-64127069
E-mail: cnzkjx@aliyun.com< 手機: 13503997188 13703980433
豫ICP備18005651號-2 Copyright © 鞏義市中科大機械制造有限公司版權所有

豫公網(wǎng)安備 41910102000177號